CoinMarketHelp
Market Cap: $2,641,218,499,114 Volume (24h): $99,879,295,348 BTC: 59.0%

Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices, market capitalization, 24h volume and 7-day charts for the top 100 cryptocurrencies. Updated hourly.

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 Bitcoin BTC logo Bitcoin BTC $77,865.00 -3.13% +1.40% $1,563,149,042,659 $36,814,820,954
2 Ethereum ETH logo Ethereum ETH $2,443.20 -3.17% +3.50% $294,848,761,635 $15,354,022,245
3 Tether USDT logo Tether USDT $1.0000 -0.01% 0.00% $183,355,661,608 $66,791,633,761
4 BNB BNB logo BNB BNB $693.64 -2.60% +2.70% $92,368,486,140 $860,558,909
5 XRP XRP logo XRP XRP $1.39 -4.97% +0.40% $87,468,219,799 $3,116,989,208
6 USDC USDC logo USDC USDC $1.0000 0.00% 0.00% $73,563,910,409 $20,051,460,548
7 Solana SOL logo Solana SOL $105.36 -3.39% +14.70% $61,545,187,786 $6,409,446,957
8 TRON TRX logo TRON TRX $0.3391 +0.44% 0.00% $32,191,787,423 $496,445,225
9 Figure Heloc FIGR_HELOC logo Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +3.63% +1.00% $22,564,875,389 $352,027,245
10 Hyperliquid HYPE logo Hyperliquid HYPE $81.72 -3.62% +5.20% $18,175,680,640 $1,543,646,187
11 Zcash ZEC logo Zcash ZEC $803.23 -1.24% +22.80% $13,572,655,877 $1,171,766,564
12 Dogecoin DOGE logo Dogecoin DOGE $0.0855 -4.34% +2.20% $13,306,433,759 $724,729,899
13 Rain RAIN logo Rain RAIN $0.0177 +1.64% +23.50% $12,523,114,799 $47,293,124
14 USDS USDS logo USDS USDS $0.9997 +0.01% 0.00% $9,796,278,452 $489,948,738
15 Monero XMR logo Monero XMR $466.95 +0.38% +13.30% $8,777,064,034 $126,423,357
16 LEO Token LEO logo LEO Token LEO $9.42 +0.86% +2.20% $8,663,825,783 $81,461
17 Chainlink LINK logo Chainlink LINK $11.46 -3.49% +0.70% $8,576,806,342 $408,447,745
18 WhiteBIT Coin WBT logo WhiteBIT Coin WBT $71.80 -3.16% +1.40% $8,468,017,642 $125,505,041
19 Cardano ADA logo Cardano ADA $0.2036 -5.71% -5.60% $7,634,002,904 $380,412,108
20 Stellar XLM logo Stellar XLM $0.1792 -5.08% -6.10% $6,213,348,821 $145,363,341
21 Bitcoin Cash BCH logo Bitcoin Cash BCH $247.59 -9.13% -9.90% $4,972,068,392 $191,777,189
22 Dai DAI logo Dai DAI $1.00 0.00% 0.00% $4,601,422,879 $379,883,972
23 Canton CC logo Canton CC $0.1101 -5.99% +5.90% $4,343,466,479 $15,415,316
24 USD1 USD1 logo USD1 USD1 $0.9998 -0.01% 0.00% $4,113,667,082 $1,408,968,129
25 Ethena USDe USDE logo Ethena USDe USDE $0.9999 0.00% 0.00% $4,060,917,790 $54,323,124
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM logo Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.37 -4.68% -5.80% $3,796,409,865 $40,686,246
27 Litecoin LTC logo Litecoin LTC $48.86 -2.81% -5.50% $3,788,811,394 $258,995,680
28 Global Dollar USDG logo Global Dollar USDG $0.9999 -0.02% 0.00% $3,332,609,064 $447,696,455
29 Hedera HBAR logo Hedera HBAR $0.0757 -4.63% -1.40% $3,318,781,440 $82,077,426
30 Avalanche AVAX logo Avalanche AVAX $7.31 -3.03% -3.80% $3,154,539,012 $226,350,808
31 Sui SUI logo Sui SUI $0.7527 -4.28% -6.00% $3,066,845,070 $525,928,657
32 Shiba Inu SHIB logo Shiba Inu SHIB $0.00000518 -5.55% -2.00% $3,048,930,388 $84,028,545
33 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL logo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% 0.00% $2,810,626,137 $0
34 Cronos CRO logo Cronos CRO $0.0575 -6.08% +3.20% $2,789,321,058 $7,886,967
35 PayPal USD PYUSD logo PayPal USD PYUSD $1.0000 +0.01% 0.00% $2,786,763,851 $159,200,708
36 Circle USYC USYC logo Circle USYC USYC $1.14 +0.03% +0.10% $2,777,767,194 $0
37 Uniswap UNI logo Uniswap UNI $4.45 -2.59% +13.60% $2,774,624,557 $387,913,436
38 Tether Gold XAUT logo Tether Gold XAUT $4,474.76 -2.78% -1.10% $2,741,973,118 $294,223,126
39 NEAR Protocol NEAR logo NEAR Protocol NEAR $1.83 -4.82% -3.40% $2,392,103,983 $206,945,765
40 OKB OKB logo OKB OKB $110.30 -3.63% +4.90% $2,316,575,491 $21,777,894
41 Bittensor TAO logo Bittensor TAO $239.49 -4.77% +4.30% $2,298,237,680 $204,775,612
42 Ripple USD RLUSD logo Ripple USD RLUSD $1.00 +0.01% 0.00% $2,273,080,417 $461,876,816
43 MemeCore M logo MemeCore M $0.9743 -13.07% -11.80% $2,208,110,832 $1,239,990
44 Ondo US Dollar Yield USDY logo Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.02% +0.10% $2,187,123,495 $441,638
45 PAX Gold PAXG logo PAX Gold PAXG $4,478.79 -2.76% -1.20% $1,935,328,452 $175,967,703
46 Aave AAVE logo Aave AAVE $123.19 -4.75% +10.00% $1,900,141,477 $285,075,915
47 Pump.fun PUMP logo Pump.fun PUMP $0.00469313 -5.15% +13.50% $1,862,545,886 $272,118,304
48 Aster ASTER logo Aster ASTER $0.6814 -4.52% -6.10% $1,840,104,141 $91,013,568
49 World Liberty Financial WLFI logo World Liberty Financial WLFI $0.0576 -2.99% -7.10% $1,829,455,174 $64,675,883
50 Ondo ONDO logo Ondo ONDO $0.3579 -6.29% -5.90% $1,742,334,809 $114,860,253
51 Mantle MNT logo Mantle MNT $0.5114 -1.50% +0.70% $1,688,676,671 $28,083,396
52 Ethena ENA logo Ethena ENA $0.1657 -1.40% +13.90% $1,626,716,161 $1,796,708,604
53 Morpho MORPHO logo Morpho MORPHO $2.46 -6.16% +1.10% $1,615,111,126 $43,114,602
54 Sky SKY logo Sky SKY $0.0666 -3.20% +2.00% $1,560,208,897 $7,250,010
55 Pepe PEPE logo Pepe PEPE $0.00000371 -5.85% +0.50% $1,559,263,387 $293,260,027
56 HTX DAO HTX logo HTX DAO HTX $0.00000168 -1.42% -4.10% $1,513,267,127 $39,391,587
57 USDD USDD logo USDD USDD $0.9994 +0.00% 0.00% $1,502,798,813 $1,976,736
58 Polkadot DOT logo Polkadot DOT $0.8530 -3.58% -4.90% $1,450,238,263 $107,112,427
59 Worldcoin WLD logo Worldcoin WLD $0.3899 -6.81% -1.10% $1,410,487,020 $178,098,826
60 Falcon USD USDF logo Falcon USD USDF $0.9961 -0.03% 0.00% $1,338,419,999 $944,719
61 Bitget Token BGB logo Bitget Token BGB $1.91 -4.32% +4.20% $1,335,107,518 $10,176,452
62 BFUSD BFUSD logo BFUSD BFUSD $1.00 +0.01% +0.10% $1,320,152,293 $2,675,697
63 Internet Computer ICP logo Internet Computer ICP $2.36 -4.40% -4.30% $1,311,452,828 $31,072,530
64 United Stables U logo United Stables U $0.9993 -0.02% 0.00% $1,276,432,284 $191,085,479
65 USDGO USDGO logo USDGO USDGO $1.00 +0.00% 0.00% $1,249,501,505 $63,934,415
66 Ethereum Classic ETC logo Ethereum Classic ETC $7.50 -5.25% +1.50% $1,184,917,544 $43,950,657
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO logo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 -0.53% -0.60% $1,170,429,960 $0
68 POL (ex-MATIC) POL logo POL (ex-MATIC) POL $0.1070 -0.20% +19.20% $1,144,379,718 $62,197,476
69 Bitway BTW logo Bitway BTW $0.4001 +0.58% -11.40% $1,083,951,130 $11,946,068
70 Pi Network PI logo Pi Network PI $0.0903 -2.72% -4.60% $1,002,909,214 $6,734,517
71 Blockchain Capital BCAP logo Blockchain Capital BCAP $106.25 0.00% +0.40% $968,161,794 $0
72 KuCoin KCS logo KuCoin KCS $6.91 -5.63% -7.00% $947,351,126 $21,399,356
73 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL logo Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 -0.53% -0.60% $890,949,633 $0
74 Quant QNT logo Quant QNT $61.11 -3.72% -4.10% $888,491,533 $13,740,446
75 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY logo Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% +0.10% $870,747,052 $0
76 Lighter LIT logo Lighter LIT $3.47 -3.78% +18.60% $866,401,111 $72,557,500
77 Gate GT logo Gate GT $7.92 -4.24% +9.40% $843,979,555 $1,821,910
78 NEXO NEXO logo NEXO NEXO $0.8403 -1.50% -0.10% $840,149,319 $4,605,439
79 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB logo Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 +0.01% +0.10% $831,506,091 $0
80 Venice Token VVV logo Venice Token VVV $16.93 -8.50% +9.40% $806,126,836 $20,747,695
81 JUST JST logo JUST JST $0.0971 -0.92% -8.40% $794,913,285 $25,964,895
82 Algorand ALGO logo Algorand ALGO $0.0870 -4.95% -6.90% $785,668,493 $23,937,753
83 Cosmos Hub ATOM logo Cosmos Hub ATOM $1.48 -4.36% -6.00% $780,170,418 $40,388,636
84 Kaspa KAS logo Kaspa KAS $0.0281 -1.75% -2.70% $778,485,581 $12,483,044
85 Render RENDER logo Render RENDER $1.45 -6.82% -1.80% $753,069,427 $44,782,034
86 Jupiter JUP logo Jupiter JUP $0.2212 -3.97% +6.70% $734,269,008 $75,529,358
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA logo Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 +0.00% +0.10% $705,487,355 $0
88 GHO GHO logo GHO GHO $0.9992 +0.02% +0.10% $698,438,455 $15,991,033
89 YLDS YLDS logo YLDS YLDS $1.0000 0.00% 0.00% $684,727,522 $4,034,803
90 Official Trump TRUMP logo Official Trump TRUMP $2.70 -2.01% +44.70% $676,141,967 $1,150,910,368
91 ​​Stable STABLE logo ​​Stable STABLE $0.0253 -8.67% -17.60% $651,507,223 $8,012,609
92 Beldex BDX logo Beldex BDX $0.0794 -0.79% -3.70% $624,924,280 $11,050,365
93 Arbitrum ARB logo Arbitrum ARB $0.0884 -4.29% -9.40% $590,285,108 $52,453,985
94 Pudgy Penguins PENGU logo Pudgy Penguins PENGU $0.00927768 -4.62% +11.90% $583,225,630 $238,641,359
95 VeChain VET logo VeChain VET $0.00663636 -11.01% +25.00% $570,920,317 $35,407,579
96 Filecoin FIL logo Filecoin FIL $0.6840 -5.62% -12.20% $568,876,313 $90,440,652
97 Usual USD USD0 logo Usual USD USD0 $0.9997 -0.03% +0.10% $549,163,574 $145,289
98 XDC Network XDC logo XDC Network XDC $0.0275 -1.66% -4.50% $548,510,362 $7,496,630
99 Flare FLR logo Flare FLR $0.00627054 -6.84% -15.30% $546,102,437 $3,625,787
100 PancakeSwap CAKE logo PancakeSwap CAKE $1.70 -3.62% -1.20% $545,388,544 $43,560,994